일본 사케보다는 한국 막걸리 |
---|
2012-01-27, 15:31:30
상하이방
|
한·일 간 전통주 경쟁에서 한국의 막걸리가 일본의 사케에 2년 연속 압승을 거두고 있다. 26일 관세청의 ‘막걸리 수출 및 사케 수입현황’에 따르면 지난해 막걸리 수출액은 5276만 달러(4만 3100t)로 사상 처음 5000만 달러를 돌파했다. 2010년(1910만 달러)에 비해 2.76배 증가했고 5년 전인 2007년(290만 달러)과 비교하면 무려 18배 이상 증가한 수치다. 막걸리 수출은 일본이 92%(4842만 달러)를 차지했는데 전년 대비(1558만 달러) 3.1배 늘었다. 지난해 사케 수입액은 1526만 달러(일본산 1435만 달러)로 7.3% 증가하는 데 그쳤다. 2006년 이후 사케 수입액 증가율이 47~64%였던 것과 비교하면 소폭 상승이다. 작년에 일본으로 수출한 막걸리 수출액이 사케 수입액의 3배를 넘었다. 물량으로는 사케 수입량(3555t)이 막걸리 수출량의 8%에 불과했다. 한류의 질주에 막걸리 열풍도 덩달아 불고 있는 셈이다. |
플러스광고
전체의견 수 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2012 | 한국 vs 중국 축구 중계 보는 법 | 소리미 | 2024.06.11 | 260 |
2011 | BTS 드라마 출시 | 통통카 | 2024.04.19 | 276 |
2010 | 한국에서 한국돈->중국돈 환전업무가능 | 안녕하시오 | 2024.04.17 | 302 |
2009 | 해외 거주 청소년(초중고생)을 위한 교육 사이트.. | esofting | 2023.04.25 | 730 |
2008 | 한국에 들러서 학습지 사가시는 학부모님들 주목! | 매쓰팡 | 2021.09.15 | 1802 |
2007 | [시선]살아남기 위해 잃어버리는 것 | 경향신문 칼럼 | 2021.06.03 | 1533 |
2006 | [시선]고통의 평준화에 반대한다 | 경향신문 칼럼 | 2021.06.03 | 1455 |
2005 | [온라인비교과활동] 동화책 번역기부 프로젝트 2기.. | Gongmap | 2021.03.16 | 1646 |
2004 | 공맵으로 무료 1:1 과외 받고 스타벅스도 받아가.. | Gongmap | 2021.03.09 | 1374 |
2003 | (온라인/오프라인 비교과 활동) 자기주도 청소년.. | Gongmap | 2021.03.03 | 1212 |
2002 | 특례입시 전문 컨설팅학원 '스카이어브로드'를 소개.. | 스카이어브로드 | 2021.03.01 | 1946 |
2001 | [온라인비교과활동] 동화책 번역기부 프로젝트 2기.. | Gongmap | 2021.02.24 | 1151 |
2000 | 커먼앱 에세이 작성법 (Common app Ess.. | Gongmap | 2021.02.16 | 1212 |
1999 | 2월에 명문대 튜터와 1:1 강의가 무료라고? | Gongmap | 2021.02.09 | 1179 |
1998 | IB 교육과정이란 무엇인가? | Gongmap | 2021.02.02 | 1435 |
1997 | SAT II 및 SAT Essay 폐지 공식 Q&.. | Gongmap | 2021.01.27 | 1254 |
1996 | 내 방에서 만나는 아이비리그 | Gongmap | 2021.01.19 | 1075 |
1995 | [22학년도 대입] 해외고 국제학교 대입 정보!! | Gongmap | 2021.01.12 | 1355 |
1994 | 한국 cgv에서 어제 800 개봉했어요 | glory | 2020.12.11 | 1391 |
1993 | 중국은 코로나가 | 춘리박 | 2020.12.07 | 1575 |
가장 많이 본 뉴스