북한, 올해도 민주주의 지수 세계 최하위 |
---|
2011-12-15, 14:24:06
북경
|
북한의 민주주의 지수가 작년에 이어 올해도 세계 최하위를 기록했다고 미국 자유아시아방송(RFA)이 15일 보도했다. RFA에 따르면 영국의 조사전문기관인 ´이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)´이 최근 발표한 ´2011 민주주의 지수´에서 북한은 10점 만점 중 1.08점을 받아 167위를 기록했다. 올해 전 세계 167개국의 민주주의 지수 평균치는 5.49점이다. EIU는 각 국가의 선거과정, 다원주의, 시민권, 정부기능, 정치 참여 등을 토대로 민주주의 지수를 산정한다. 민주주의 지수에 따라 ´완전한 민주주의´ ´불완전한 민주주의´ ´권위주의와 혼합한 민주주의´ ´권위주의 정권´ 등으로 분류되는데 북한은 중국과 함께 최하위 그룹인 ´권위주의 정권´에 속했다. 한편 한국의 올해 민주주의 지수는 8.06점으로 22위이며, 중국은 3.14점을 받아 141위를 기록했다 |
플러스광고
전체의견 수 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2012 | 한국 vs 중국 축구 중계 보는 법 | 소리미 | 2024.06.11 | 261 |
2011 | BTS 드라마 출시 | 통통카 | 2024.04.19 | 276 |
2010 | 한국에서 한국돈->중국돈 환전업무가능 | 안녕하시오 | 2024.04.17 | 304 |
2009 | 해외 거주 청소년(초중고생)을 위한 교육 사이트.. | esofting | 2023.04.25 | 731 |
2008 | 한국에 들러서 학습지 사가시는 학부모님들 주목! | 매쓰팡 | 2021.09.15 | 1803 |
2007 | [시선]살아남기 위해 잃어버리는 것 | 경향신문 칼럼 | 2021.06.03 | 1533 |
2006 | [시선]고통의 평준화에 반대한다 | 경향신문 칼럼 | 2021.06.03 | 1455 |
2005 | [온라인비교과활동] 동화책 번역기부 프로젝트 2기.. | Gongmap | 2021.03.16 | 1646 |
2004 | 공맵으로 무료 1:1 과외 받고 스타벅스도 받아가.. | Gongmap | 2021.03.09 | 1375 |
2003 | (온라인/오프라인 비교과 활동) 자기주도 청소년.. | Gongmap | 2021.03.03 | 1212 |
2002 | 특례입시 전문 컨설팅학원 '스카이어브로드'를 소개.. | 스카이어브로드 | 2021.03.01 | 1946 |
2001 | [온라인비교과활동] 동화책 번역기부 프로젝트 2기.. | Gongmap | 2021.02.24 | 1151 |
2000 | 커먼앱 에세이 작성법 (Common app Ess.. | Gongmap | 2021.02.16 | 1212 |
1999 | 2월에 명문대 튜터와 1:1 강의가 무료라고? | Gongmap | 2021.02.09 | 1179 |
1998 | IB 교육과정이란 무엇인가? | Gongmap | 2021.02.02 | 1436 |
1997 | SAT II 및 SAT Essay 폐지 공식 Q&.. | Gongmap | 2021.01.27 | 1254 |
1996 | 내 방에서 만나는 아이비리그 | Gongmap | 2021.01.19 | 1075 |
1995 | [22학년도 대입] 해외고 국제학교 대입 정보!! | Gongmap | 2021.01.12 | 1355 |
1994 | 한국 cgv에서 어제 800 개봉했어요 | glory | 2020.12.11 | 1391 |
1993 | 중국은 코로나가 | 춘리박 | 2020.12.07 | 1575 |
가장 많이 본 뉴스